Offshoremaskiner för 2010

Mer
17 år 2 månader sedan #8613 av ec1
Oj oj 2010 lär bli riktigt intressant. Seadoo har ju släppt en riktig dräpare med nya RXT-X 260 samt Kawwa har ju sin nuvarande Ultra 260X, men det ryktas om uppdateringar för TeamGreen 2010 (vet inte när det släpper sina nyheter)?...

lär bli grymt svårt att välja skoter för oss som tycker om att köra Offshore..... Skall Seadoo kunna peta Kawasaki som offshoreskotern NR1??

När skall Yamaha komma med ett skrov som går bra i sjö och inte kostar en förmögenhet att få fart på??

greenhulk.net/forums/showthread.php?t=105736

Please Logga in eller Skapa ett konto to join the conversation.

Mer
17 år 1 månad sedan #9306 av buse
Svar från buse i ämnet Re: Offshoremaskiner för 2010
Ingen som vet nåt nytt om Kawa´s 2010 modeller?

Please Logga in eller Skapa ett konto to join the conversation.

Mer
17 år 1 månad sedan #9317 av -sho-

BUSE skrev: Ingen som vet nåt nytt om Kawa´s 2010 modeller?


Har inte släppts någon info än.

Please Logga in eller Skapa ett konto to join the conversation.

Mer
17 år 1 månad sedan #9319 av ec1
Svar från ec1 i ämnet Re: Offshoremaskiner för 2010
Var jäkligt sugen på Seadoon men intrsset har svalnat lite då jag tycker det är för mkt krimskrams, elektronik mm på den= bara mer prylar som kan strula i rejsförhållanden.. men vi får se när man hör lite mer tester om den

Please Logga in eller Skapa ett konto to join the conversation.

Mer
17 år 1 månad sedan #9334 av -sho-
Hoppas vi får in så många märken som möjligt under nästa säsong. Ska bli riktigt intressant att det vad nya RXT-X med en bra pilot kan åstadkomma...

Please Logga in eller Skapa ett konto to join the conversation.

Mer
17 år 1 månad sedan #9530 av -sho-
Förre världsmästaren Cyrille Lemoine körde INTE Seadoos nya S3-skrov på offshore-vm som avgjordes under helgen. Han körde på de gamla RXT (X?) skrovet.

Resultat från Offshore-VM i Cavalaire. Verkar som att Ultran fortfarande är kung när det gäller offshore.

1 8 PASTORELLO Jean-Bruno FRA KAWASA… 0 290 340 630
2 30 BARRET Alexandre FRA KAWASA… 0 340 145 485
3 9 LEMOINE Cyrille FRA SEADOO 0 400 38 438
4 6 PONS Teddy FRA YAMAHA 0 200 220 420
5 4 MEDORI François FRA SEADOO 0 0 400 400
6 16 TARZIA Alain FRA KAWASA… 0 150 250 400
7 76 NAVARRO Didier FRA KAWASA… 0 160 172 332
8 33 SIMONINI Jean-Pierre FRA KAWASA… 0 250 51 301
9 13 LARUE Florian FRA KAWASA… 0 185 88 273
10 32 MOLINA MIRANDA Alejandro ESP SEADOO 0 114 140 254
11 200 ROUFFET Frederic FRA KAWASA… 0 51 200 251
12 24 BARBIER Aurelien FRA KAWASA… 0 172 72 244
13 22 CHABERT Didier FRA SEADOO 0 58 185 243
14 73 POLO FERNANDEZ GALO I… ESP KAWASA… 0 66 160 226
15 18 GANDOLFI François-Antoine FRA KAWASA… 0 94 122 216
16 48 PODDA Mathieu FRA KAWASA… 0 140 68 208
17 11 CHIFFRE Laurent FRA KAWASA… 0 130 76 206
18 65 GUENNI Nordine FRA KAWASA… 0 52 130 182
19 83 MARQUE Stephane FRA KAWASA… 0 122 60 182
20 19 CARLIER Amaury FRA KAWASA… 0 72 106 178
21 27 BEAUVAIS Valentin FRA KAWASA… 0 55 114 169
22 45 CHAPEL Guillaume FRA KAWASA… 0 80 84 164
23 99 BOUCHERIE Thibault FRA KAWASA… 0 68 94 162
24 100 GARCIA Jean-Marie FRA KAWASA… 0 106 47 153
25 41 CHASSIER David FRA KAWASA… 0 59 80 139
26 75 ARRIVE Christophe FRA KAWASA… 0 88 50 138
27 60 PARTOUCHE Herve FRA KAWASA… 0 62 66 128
28 50 CALMON Alexandre FRA KAWASA… 0 54 70 124
29 25 COSTY Philippe FRA KAWASA… 0 76 48 124
30 26 CARLIER Pierre-Olivier FRA KAWASA… 0 70 41 111
31 69 LEBAS Eric FRA KAWASA… 0 44 64 108
32 53 LEIDECKER Fabrice FRA YAMAHA 0 53 55 108
33 36 JACQ Romain FRA SEADOO 0 43 62 105
34 52 CLARET Bruno FRA KAWASA… 0 56 49 105
35 23 DOUKHI Jean-Marc FRA YAMAHA 0 60 43 103
36 54 BOULAY Rodolphe FRA KAWASA… 0 48 54 102
37 67 LAGARDE Christophe FRA KAWASA… 0 0 100 100
38 58 HUGOUNENQ Laurent FRA YAMAHA 0 47 53 100
39 7 VINCENDEAU Bruno FRA KAWASA… 0 100 0 100
40 47 GONZALEZ LASAGA Unai ESP SEADOO 0 41 57 98
41 38 BALME Fabrice FRA SEADOO 0 42 52 94
42 49 RODRIGUEZ PASCUAL Jua… ESP SEADOO 0 57 37 94
43 57 BOULAY Franck FRA YAMAHA 0 46 46 92
44 28 GIANNINI Eric FRA KAWASA… 0 49 40 89
45 70 MICHEL Fabrice FRA YAMAHA 0 50 36 86
46 85 BOTTI Jean-Baptiste FRA KAWASA… 0 39 45 84
47 96 VELA SANANDRES Carlos ESP KAWASA… 0 84 0 84
48 56 GALVIN Gilles FRA KAWASA… 0 45 30 75
49 44 BALDASSARI Christophe FRA KAWASA… 0 64 0 64
50 89 KERINO Robin FRA YAMAHA 0 0 58 58
51 12 VIAUD Andre FRA KAWASA… 0 0 56 56
52 5 MARTIN Alain FRA KAWASA… 0 0 44 44
53 40 HEMAIN Jean-Alain FRA SEADOO 0 0 42 42
54 88 DUPUIS Steve FRA SEADOO 0 40 0 40
55 31 LACOUR Frederic FRA YAMAHA 0 0 39 39
56 39 BAFFIE Cedric FRA KAWASA… 0 0 35 35
57 17 BARCELO Cyril FRA KAWASA… 0 0 34 34
58 2 DULIERE Yvan FRA SEADOO 0 0 33 33
59 66 VAITILINGON Davy FRA KAWASA… 0 0 32 32
60 10 MANENTI Tony FRA KAWASA… 0 0 0 0
61 21 BROUCHIER Sebastien FRA KAWASA… 0 0 0 0
62 3 DI-RIENZO Philippe FRA KAWASA… 0 0 0 0
63 46 ESPINET Lionel FRA KAWASA… 0 0 0 0
64 51 BESSERO Jean Pierre FRA YAMAHA 0 0 0 0

Please Logga in eller Skapa ett konto to join the conversation.

Sidan laddades på: 0.038 sekunder